STT | TÊN PHẦN MỀM | TẢI VỀ | ||
Cấp tỉnh | Cấp huyện/phòng | cập nhật ngày | ||
PHẦN MỀM THỐNG KÊ NGHIỆP VỤ NGÀNH (Từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm báo cáo) |
||||
Phần chung | chungt | chungh | ||
Phần chung 2018 (Thay đổi điều luật theo BLHS 2015, sửa đổi 2017) | chungT18 | chungH18 | ||
1 | Phần mềm Các Biểu mẫu kiểm sát phần hình sự (biểu số 01,02,03,04,10/2016) | B123410t | B123410h | |
2 | Phần mềm thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố và bị can đã truy tố (Biểu số 11 & 12/2016) | B11_12t | B11_12h | |
3 | Phần mềm Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự. (Biểu số 05) | B05t | B05p | |
4 | Phần mềm Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. (Biểu số 07) | B07t | B07h | |
5 | Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm. (Biểu số 13) | B13t | B13h | |
6 | Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm. (Biểu số 14) | B14t | B14p | |
7 | Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. (Biểu số 16) | B16t | B16h | |
8 | Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm. (Biểu số 17) | B17t | B17p | |
9 | Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và của các cơ quan tư pháp. (biểu số 19,20,21/2016) | B192021t | B192021h | |
10 | Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. (Biểu số 22) | B22t | B22h | |
11 | Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị (Biểu số 23) | B23t | ||
12 | Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. (biểu số 24,25,26/2016) | B242526t | B2425h | |
13 | Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. (biểu số 27/2016) |
B27t | B27h | |
PHẦN MỀM BÁO CÁO THỐNG KÊ TỘI PHẠM (Từ 01/1 đến 31/12 năm báo cáo) |
||||
1 | Phần mềm thống kê Người chưa thành niên phạm tội theo quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trưởng VKSNDTC | ctnt | ctnh | |
2 | Phần mềm thống kê về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trưởng VKSNDTC | matuyT | matuyH | |
PHẦN MỀM THỐNG KÊ HÌNH SỰ LIÊN NGÀNH | ||||
1 | Phần mềm thống kê hình sự liên ngành (phiên bản 2016) |
hslnt | hslnh | |
2 | Phần mềm thống kê hình sự liên ngành (phiên bản 2019) |
hsln19tinh | hsln19huyen |
![]() |
CÁC PHẦN MỀM THỐNG KÊ KHÁC | ||||
2 | Phần mềm báo cáo tuần | bctuan | bctuan | |
3 | Phần mềm truyền dữ liệu | ftp4net_16 | ftp3net_16 | |
4 | Phần mềm thư viện thống kê tội phạm | Tải về | Tải về | |
5 | Thống kê tội phạm phần sơ thẩm | Tải về | Tải về | |
6 | Thống kê tội phạm sơ thẩm (phiên bản 2018) | Tải về | Tải về |
Phần Mềm Thống Kê
11-12-2019